Wyniki rekrutacji na rok szk.2022/2023 do Przedszkola Samorządowego w Kłaju
Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Przedszkola samorządowego w Kłaju na rok szk.2022/2023.
Prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie do 15 kwietnia 2022r.
Druk należy złożyć w sekretariacie przedszkola .
1 | Bajkowski Filip |
2 | Bolsęga Antonina |
3 | Chomów Lena |
4 | Ćwik Wiktoria |
5 | Długosz Emilia |
6 | Gąsienica-Roj Wojciech |
7 | Gomułka Wojciech |
8 | Jagodziński Piotr |
9 | Kohut Wiktoria |
10 | Kułynycz Remigiusz |
11 | Lany Nikodem |
12 | Leśniak Krzysztof |
13 | Markut Kalina |
14 | Miśkowicz Zofia |
15 | Południak Anna |
16 | Rosół Aleksander |
17 | Sobczak Mikołaj |
18 | Synowiec Franciszek |
19 | Szczyligar Leon |
20 | Szpinda Maja |
21 | Szpinda Tymon |
22 | Tynka Oliwia |
23 | Wojas Klara |
24 | Wołek Wiktoria |
Lista kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do Przedszkola Samorządowego w Kłaju na rok szk.2022/2023.
1 | Hamala Zuzanna |
2 | Łącka Antonina |
3 | Mróz Tymon |
4 | Kaczmarczyk Karol |
5 | Struzik Hanna |
6 | Marcinkiewicz Nikodem |
7 | Czubak Jan |
8 | Garścia Julia |
9 | Kołodziej Julia |
10 | KmiecikNtaniel |
11 | Kubowicz Liliana |
12 | Węgrzynek Maja |
W Gminie Kłaj wolnymi miejscami dysponują przedszkola w Grodkowicach , Szarowie oraz Targowisku.